整理¶
说明
本文档已停止更新
物理量符号¶
说明
- 标题数字为课本 (1) 章节序号
- 本文档仅涉及部分内容,仅可用于复习重点知识
- 《工程物理学》第二版
诸葛向彬 主编
浙江大学出版社
13 - 19 电磁学¶
| 物理量符号 | 物理量名称 | 单位 |
|---|---|---|
| \(\epsilon\) | 电容率(介电常数) | |
| \(\chi_e\) | 电极化率 | |
| \(E\) | 电场强度 | \(N/C\) |
| \(P\) | 电极化强度 | \(C/m^2\) |
| \(D\) | 电位移矢量 | \(C/m^2\) |
| \(\mu\) | 磁导率 | |
| \(\chi_m\) | 磁化率 | |
| \(B\) | 磁感应强度 | \(T\) |
| \(M\) | 磁化强度 | \(A/m\) |
| \(H\) | 磁场强度 | \(A/m\) |
评论区
欢迎在评论区指出文档错误,为文档提供宝贵意见,或写下你的疑问